Categoria
Fixador de parafuso hexagonal de parafuso de titânio
Fornece fixadores de titânio, parafusos e porcas de titânio, arruelas, porcas de bicicleta de titânio, vários graus, bom
Informação básica.
Modelo NÃO. | M4-48 |
Aplicativo | Máquinas, Indústria Química, Ambiental, Construção |
Quantidade mínima | 100 PCS |
Pacote de Transporte | Embalagem em caixa de madeira |
Especificação | 2-56 |
Marca comercial | RUIYANG |
Origem | China |
Código HS | 8108909000 |
Capacidade de produção | 10.000 PCS/ano |
Descrição do produto
Fornece fixadores de titânio, parafusos e porcas de titânio, arruelas, porcas de bicicleta de titânio, vários graus, bom preço
Dimensões dos parafusos de cabeça hexagonal:
d | b a 125 | B a 200 | b acima de 200 | k | e | é |
M4 | 14 | - | - | 2.8 | 7,66 | 7 |
M5 | 16 | - | - | 3.5 | 8,79 | 8 |
M6 | 18 | 24 | - | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 22 | 28 | - | 5.3 | 14h38 | 13 |
M10 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 18,9 | 17 |
M12 | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 21.1 | 19 |
M14 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 24h49 | 22 |
M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26,75 | 24 |
M18 | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 30.14 | 27 |
M20 | 46 | 52 | 65 | 12,5 | 33,53 | 30 |
M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35,72 | 32 |
M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 39,98 | 36 |
M27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45,2 | 41 |
M30 | 66 | 72 | 85 | 18,7 | 50,85 | 46 |
M33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55,37 | 50 |
M36 | 78 | 84 | 97 | 22,5 | 60,79 | 55 |
M42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 73,1 | 65 |
M45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 76,95 | 70 |
M48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82,6 | 75 |
Padrão:ASME/ANSI B 18.2.1,IFI149,DIN931,DIN933,DIN558, DIN601,DIN960, DIN961, ISO4014,ISO4017Grau:TA1,TA2,TA3,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC3,TC4, TB2,Gr1,Gr2,Gr3, Gr5, Gr7, Gr12etc